绿巨人污APP项目处于建设大街与胜利大街的三角地带,以及地铁 2 号线出入口,是重要的入市口。
项目建成后,用于开展新闻宣传、公益宣传以及自营和代理的广告经营,具有良好的社会和经济效益。
项目建设面积100平方米,此项目由绿巨人污版及协作公司设计、采购、和施工,项目面积大,安装位置高、对施工技术要求很高,工程部通过对现场数次勘察,结合图纸,制定出科学的施工方案,抽调有经验的技术人员参与施工,保证了项目的顺利竣工,为省会北口增加一张靓丽的名片。
| 单元板参数 | ||
| 技术参数 (Technical parameters) | 单位UNTT | 参数值( parameters values ) | 
| 物理点间距 (Pixel pitch) | MM | 10 | 
| 模块尺寸 (Panel size) | MM | L320H160*T13 | 
| 物理密度 (Physical density) | /㎡ | 10000 | 
| 像素基色 (Pixel configuration) | R/G/B | 1,1,1 | 
| 驱动方式 (Driving method> | 1/2恒流扫描Constant current 1/2scan | |
| LED 封装方式 (LED Encapsulation) | SMD | 3535白灯 | 
| 显示分辨率 (Display resolution) | DOTS | 32*16-512 | 
| 模块重量 (Module weight) | KG | 0.2 | 
| 模块接口 (Module port> | HUB-HD75 (2) | |
| 模块工作电压 (Module working voltage) | VDC | 5 | 
| 模块功耗 (Module consumption ) | W | 48 | 
| 屏体参数 | ||
| 模块视角 ( Viewing angle) | Deg. | 140度 | 
| 最佳视距 (Option distance> | M | 8--30 | 
| 驱动器件 (Driving device) | 2037 , 5020 | |
| 每平米模块数 (Every square metre module) | PCS | 19.5 | 
| 最大功耗 (Maximum power) | W/M | 936 | 
| 换帧频率 (Frame Frequency | HZ/S | ≥60 | 
| 刷新频率 ( Refresh frequency) | HZ/S | 2037/ 1920 ,480/5020 | 
| 白平衡亮度 (Equilibrium brightness) | CD/M | 6000~7000 | 
| 工作环境温度 (Working environmenttemperature ) | ℃ | -10~60 | 
| 工作环境湿度 (Workingenvironmenthumidity) | ℃ | 10%~70% | 
| 屏体工作电压 (Display working voltage) | RH | AC47~~63HZ,220V土15%/110V士15% | 
| 白场色温 (Colour temperature) | VAC | 7000K-1000OK | 
| 灰度/颜色 (Gray scaleicolor) | ≥16.7M color | |
| 输入信号 (Input signal ) | RF S-VideolRGB etc | |
| 控制系统 (Control system) | PCTV非线性卡 nonlinearity card,DVI显卡display card,Linsn ontrol system,灵星雨 | |
| 平均无故障时间 (Mean free error time) | HOURS | >5000 | 
| 寿命 (Lifc) | HOURS | 100000 | 
| 杂点率 (Lamp failure frequency) | <0.0001 | |
| 抗干扰 (Antijam) | IEC801 | |
| 安全 (Safety) | GB4793 | |
| 抗电击 (Resist the electricity> | 1.500V last lmin无击穿及飞狐 No breakdown | |
| 屏体重量 (Steel box weight) | KG/㎡ | 40(标准箱体standard steel box) | 
| 漏电电流 (Earth leakage current) | mA | |
| P等级 (IPrating) | The back IP40,The front IP50 | |
| 箱体尺寸(参考) (Steel box size) | mm | L96O*H960*100 | 


 
               
               
               
              
 
             
            
          