不同的尺寸选择时,所需要项目成本除了爱尺寸影响外,还受到拼缝的影响。就需要综合考虑拼缝单元数量(显示面积)、拼缝、项目预算、显示需求这四者的关系。
可在满足需求及预算的情况下,尽量选择大尺寸(比如55寸、65寸)、小拼缝(比如0.88mm、1.7mm)的产品。

(一)液晶拼接屏尺寸长宽高
尺寸 | 自主品牌型号 | 拼缝 | 亮度 | 外观尺寸(长*宽*厚) |
46寸 | HR-PJ460B00C(纯平) | 0mm | 500d/m² | 1020(H)*574.6(V)*72.1 | |||||
HR-PS460B17 | 1.7mm | 500d/m² | 1020(H)*574.6*72.1 | ||||||
HR-PS460G17 | 1.7mm | 700d/m² | 1020*574.6*72.1 | ||||||
HR-PS460B35 | 3.5mm | 500d/m² | 1021.98*576.57*72.1 | ||||||
HR-PS460G35 | 3.5mm | 700d/m² | 1021.98*576.57*72.1 | ||||||
HR-PJ460B35 | 3.5mm | 500d/m² | 1021.98*576.57*72.1 | ||||||
HR-PS460G55 | 5.5mm | 500d/m² | 1023.98*578.57*56.2 | ||||||
HR-PS460G67 | 6.7mm | 500d/m² | 1023.98*578.57*56.2 | ||||||
HR-PZ460B80 | 8mm | 500d/m² | 1002.28(H)*558.72(V)*40 | ||||||
47寸 | HR-PZ470B49 | 4.9mm | 500d/m² | 1045.8(H)*591.1(V)*48.3 | |||||
49寸 | HR-PJ490B00(纯平) | 0mm | 500d/m² | 1077.6*607.8*36.7 | |||||
HR-PL490B35 | 3.5mm | 500d/m² | 1077.6*607.8*36.7 | ||||||
HR-PJ490B35 | 3.5mm | 500d/m² | 1077.6*607.8*36.7 | ||||||
HR-PZ490B80 | 8mm | 500d/m² | 1088.4(H)*618.9(V)*40 | ||||||
HR-PZ490B80F(防爆) | 8mm | 500d/m² | 1088.4(H)*618.9(V)*40 | ||||||
50寸 | HR-PZ500B80 | 8mm | 500d/m² | 1109.44(H)*630.8(V)*40 | |||||
55寸 | HR-PJ550B00C(纯平) | 0mm | 500d/m² | 1211.4*682.2*34.6 | |||||
HR-PJ550B08 | 0.88mm | 500d/m² | 1213.4*684.2*34.6 | ||||||
HR-PL550B08 | 0.88mm | 500d/m² | 1211.4*682.2*34.6 | ||||||
HR-PJ550G08 | 0.88mm | 800d/m² | 1211.4*682.2*34.6 | ||||||
HR-PL550B18 | 1.8mm | 500d/m² | 1211.4*682.2*34.6 | ||||||
HR-PL550G18 | 1.8mm | 800d/m² | 1211.4*682.2*34.6 | ||||||
HR-PJ550B35 | 3.5mm | 500d/m² | 1213.4*684.2*34.6 | ||||||
HR-PL550B35 | 3.5mm | 500d/m² | 1213.4*684.2*34.6 | ||||||
HR-PL550G35 | 3.5mm | 800d/m² | 1213.4*684.2*34.6 | ||||||
HR-PS550B35 | 3.5mm | 500d/m² | 1213.5*684.3*39.3 | ||||||
HR-PS550G35 | 3.5mm | 700d/m² | 1213.5*684.3*39.3 | ||||||
HR-PS550B17 | 1.7mm | 500d/m² | 1211.5*682.3*38.7 | ||||||
HR-PS550G17 | 1.7mm | 700d/m² | 1211.5*682.3*38.7 | ||||||
HR-PZ550B80 | 8mm | 500d/m² | 1222.4(H)*695.7(V)*40 | ||||||
HR-PZ550B80F(防爆) | 8mm | 500d/m² | 1222.4(H)*695.7(V)*40 | ||||||
58寸 | HR-PZ580B80 | 8mm | 500d/m² | 1285.68(H)*737.24(V)*40 | |||||
65寸 | 绿巨人污版 | HR-PZ650B28 | 2.8mm | 500d/m² | 1417.3*813.82 | ||||
绿巨人污版 | HR-PJ650B35 | 3.5mm | 500d/m² | 1432.78*807.82*120 | |||||
绿巨人污版 | HR-Ps650B35 | 3.5mm | 500d/m² | 1432.78*807.82*120 | |||||
绿巨人污版 | HR-PZ650B80 | 8mm | 500d/m² | 1443.48(H)*819.02(V)*40 |
(二)尺寸是不是越大越好
据行业有关数据显示,液晶拼接屏自进入市场以来,每年都以2寸左右的大小增加,目前市场上的主流尺寸主要有46、49、55等,所以绿巨人污版用户在选择液晶拼接屏时也常常会选择大尺寸的液晶拼接屏,从整体的产品参数来看,不管是亮度还是色彩、分辨率等都基本相同,选择多大的尺寸完全取决于安装的面积和监控点的多少,所以不管是多大尺寸的液晶拼接屏其显示效果是完全相同的。(三)拼接屏面板单元选择
而液晶面板的质量也就关乎整个液晶拼接屏的耐用程度,从全球来看,液晶面板的主要提供者是三星和LG,这也是目前整个液晶拼接屏产品使用率最高的面板品牌,不管是其耐用程度还是面板的稳定性都堪称最佳。面板与售后有很大关系,有的用户说我需要某某品牌面板,液晶拼接屏最主要的核心零部件就是液晶面板,实际某某品牌也不给你做售后,是由安装拼接屏厂家提供售后的。因此好的拼接屏厂家才是重点。尽管近几年国内的液晶面板厂家不断加大了在技术和研发方面的投入,但是由于技术及产能问题,目前国产的面板还无法与进口品牌相提并论,所以绿巨人污版用户在选择拼接时一定要问清楚生产厂家所使用的是什么品牌的液晶面板,是进口还是国产,二者不光产品稳定性上有一定差距,在价格方面也差距甚大。