该绿巨人污APP的安装与装修同步进行,从图上,可看到部分屏幕保护膜还未揭开,显示屏采用嵌入式安装方式,与墙体融为一体。在显示彩色画面时,能丰富显示出图片细节。高色阶的显示能力能让如花瓣一类的细节清晰显示。
在图上,细看,能看到一定的水波纹,刷新频率不高时,手机拍摄图片会有这样的纹理,肉眼观看时,则没有。如想没有这样的纹理,可考虑高刷新的绿巨人污APP,或者使用液晶拼接屏。(你也可以查看:山东绿巨人污APP,P2.5 绿巨人污APP)
此网化产业园P2.5 绿巨人污APP总面积13.8㎡,能满足大部分彩色高清显示需求。
P2.5 绿巨人污APP模组参数:
| 单元板参数 | ||
| 技术参数 (Technical parameters) | 单位UNTT | 参数值( parameters values ) |
| 物理点间距 (Pixel pitch) | MM | 2.5 |
| 模块尺寸 (Panel size) | MM | L160H160*T13 |
| 物理密度 (Physical density) | /㎡ | 160000 |
| 像素基色 (Pixel configuration) | R/G/B | 1,1,1 |
| 驱动方式 (Driving method> | 1/32恒流扫描Constant current 1/32scan | |
| LED 封装方式 (LED Encapsulation) | SMD | 2121黑灯 |
| 显示分辨率 (Display resolution) | DOTS | 64X64-4096 |
| 模块重量 (Module weight) | KG | 0.19 |
| 模块接口 (Module port> | HUB-HD75E (2) | |
| 模块工作电压 (Module working voltage) | VDC | 5 |
| 模块功耗 (Module consumption ) | W | 15 |
| 屏体参数 | ||
| 模块视角 ( Viewing angle) | Deg. | 140度 |
| 最佳视距 (Option distance> | M | 2-30 |
| 驱动器件 (Driving device) | 2038S/5020 | |
| 每平米模块数 (Every square metre module) | PCS | 39.06 |
| 最大功耗 (Maximum power) | W/M | 585 |
| 换帧频率 (Frame Frequency | HZ/S | ≥60 |
| 刷新频率 ( Refresh frequency) | HZ/S | 2038S/1 920 , 5020/ 320 |
| 白平衡亮度 (Equilibrium brightness) | CD/M | 900~1100 |
| 工作环境温度 (Working environmenttemperature ) | ℃ | -10~60 |
| 工作环境湿度 (Workingenvironmenthumidity) | ℃ | 10%~70% |
| 屏体工作电压 (Display working voltage) | RH | AC47~~63HZ,220V土15%/11oV+15% |
| 白场色温 (Colour temperature) | VAC | 8500K-11500K |
| 灰度/颜色 (Gray scaleicolor) | ≥16.7M color | |
| 输入信号 (Input signal ) | RFY S-VideoRGB etc | |
| 控制系统 (Control system) | PCTV非线性卡nonlinearity card,DVI显卡display card,Linsn control system,灵星雨 | |
| 平均无故障时间 (Mean free error time) | HOURS | >5000 |
| 寿命 (Lifc) | HOURS | 100000 |
| 杂点率 (Lamp failure frequency) | <0.0001 | |
| 抗干扰 (Antijam) | IEC801 | |
| 安全 (Safety) | GB4793 | |
| 抗电击 (Resist the electricity> | 1500V last lmin无击穿及飞狐No breakdown | |
| 屏体重量 (Steel box weight) | KG/㎡ | 40(标准箱体standard steel box) |
| 漏电电流 (Earth leakage current) | mA | |
| P等级 (IPrating) | The back IP40,The front IP50 | |
| 箱体尺寸(参考) (Steel box size) | mm | L640Xh640x80 |
如果你在山东,在找山东绿巨人污APP厂家,可联系绿巨人污版。





