(一)三星拼接屏多少钱—个
拼接屏价格从12年几万一块发展到现在,价格已很便宜了。在产品性能上,8.5mm拼缝到现在的0.88mm拼缝。产品已可获得很好的视觉体验。
来看看以前的5.5mm拼缝拼接屏案例
再来看看55寸1.8mm3×11拼缝屏案例
(二)三星拼接屏55寸价格
大部分情况下,三星拼接单元价格,会高于京东方一类的屏。而在整体性能、故障率上,不同品牌间没有太大区别。
(三)三星46寸液晶屏单元
(四)三星46寸液晶拼接屏型号
HR-PS460B17 | 1.7mm | 500d/m² | 1020(H)*574.6*72.1 |
HR-PS460G17 | 1.7mm | 700d/m² | 1020*574.6*72.1 |
HR-PS460B35 | 3.5mm | 500d/m² | 1021.98*576.57*72.1 |
HR-PS460G35 | 3.5mm | 700d/m² | 1021.98*576.57*72.1 |
三星55寸拼接屏尺寸
HR-PS550B35 | 3.5mm | 500d/m² | 1213.5*684.3*39.3 |
HR-PS550G35 | 3.5mm | 700d/m² | 1213.5*684.3*39.3 |
HR-PS550B17 | 1.7mm | 500d/m² | 1211.5*682.3*38.7 |
HR-PS550G17 | 1.7mm | 700d/m² | 1211.5*682.3*38.7 |
三星拼接屏相关参数:
类型 | 项目 | 参数 |
液 晶 面 板 | 屏幕对角线尺寸 | 55” |
最大分辨率 | 1920x1080 | |
有效显示区域(mm) | 1209.6mm(W)*680.4(H)mm | |
液晶类型 | TFT-led | |
显示色彩 | 16.7M | |
亮度 | 700cd/㎡ | |
对比度 | 4000:1 | |
总拼缝尺寸(mm) | 1.7mm | |
响应时间 | 8ms | |
显示模式 | 16:9 | |
功 能 特 点 | 菜单语言 | 中文、 英文 |
数码降噪 | TNR降噪 | |
信号缓冲 | 有 | |
控制方式 | PC软件环路控制(RJ45) | |
散热方式 | 内置工业级风扇,智能温控系统 | |
视频制式 | PAL/NTSC /SECAM | |
信 号 接 口 | DVI输入 | 1路DVI输入 |
HDMI输入 | 1路HDMI输入(兼容HDMI1.3及以下信号) | |
复合视频输入/输出 | 1 路(BNC×2)输入 | |
VGA信号输入 | 1路(D-15针RGB)输入 | |
RS232输入/输出(拼接控制接口) | 1路RS232(RJ45×1)输入RS232(RJ45×1)环通输出 | |
LVDS | 1路LVDS | |
电气 功耗 | 最大功耗 | ≤300W |
待机功耗 | ≤3W | |
电源 | AC100~240V 50/60Hz | |
工作环境温度 | 0℃~50℃ | |
使 用 相 关 | 工作环境相对湿度 | 20%~80% |
重量 | 约25kg | |
外形尺寸(宽×高) | 1211.6*682.4 | |
安装方式 | 壁挂前维护/壁挂/落地机柜/落地支架 |
在选择液晶拼接屏时,可根据需求远选择需要的面板品牌,在无指定的情况下。厂家通常会根据使用需求选择能满足使用的面板。
注重质量的厂家:会选择性能稳定,售后少的面板单元。
注重利润的厂家:会选择利润高的面板单元。